<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2022 &#8211; David SCHMIDT</title>
	<atom:link href="https://davidschmidt.fr/tag/2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://davidschmidt.fr</link>
	<description>Journaliste, Reporter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 09:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://davidschmidt.fr/wp-content/uploads/2021/11/cropped-fiveiconds-3-32x32.jpg</url>
	<title>2022 &#8211; David SCHMIDT</title>
	<link>https://davidschmidt.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181562708</site>	<item>
		<title>La canicule 2022 est potentiellement inédite dans l&#8217;histoire</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/la-canicule-2022-est-potentiellement-inedite-dans-lhistoire/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/la-canicule-2022-est-potentiellement-inedite-dans-lhistoire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 05:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[canicule]]></category>
		<category><![CDATA[juillet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=28103</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle période de canicule commence cette semaine en France, avec plus de 40°C prévus dans le sud. Les prévisions de Météo-France annoncent un épisode caniculaire potentiellement inédit dans l&#8217;Histoire du territoire. Ce lundi 11 juillet 2022 marquait le début d’une nouvelle vague de chaleur susceptible de durer plusieurs jours. [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/la-canicule-2022-est-potentiellement-inedite-dans-lhistoire/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/la-canicule-2022-est-potentiellement-inedite-dans-lhistoire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La composition du Gouvernement d’Élisabeth Borne</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/la-composition-du-gouvernement-delisabeth-borne/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/la-composition-du-gouvernement-delisabeth-borne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 07:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[composition]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=27793</guid>

					<description><![CDATA[La présidence de la République a annoncé, ce vendredi 20 mai 2022, la composition du Gouvernement d&#8217;Élisabeth Borne. Conformément à la tradition, le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler a dévoilé, ce vendredi 20 mai, depuis le perron de l’Élysée, la composition du Gouvernement d’Élisabeth Borne, nommée Première ministre le [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/la-composition-du-gouvernement-delisabeth-borne/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/la-composition-du-gouvernement-delisabeth-borne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aggravation de la sécheresse dans la Corne de l&#8217;Afrique</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/laggravation-de-la-secheresse-dans-la-corne-de-lafrique/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/laggravation-de-la-secheresse-dans-la-corne-de-lafrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 13:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[David SCHMIDT]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=27274</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;aggravation de la sécheresse dans la Corne de l&#8217;Afrique met jusqu&#8217;à 20 millions de personnes en danger Jusqu&#8217;à 20 millions de personnes pourraient souffrir de la faim cette année en raison du retard des pluies qui aggrave l&#8217;extrême sécheresse dans la région de la Corne de l&#8217;Afrique et de la [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/laggravation-de-la-secheresse-dans-la-corne-de-lafrique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/laggravation-de-la-secheresse-dans-la-corne-de-lafrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Réélection d’Emmanuel Macron, un sentiment de gravité ?</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/reelection-demmanuel-macron-un-sentiment-de-gravite/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/reelection-demmanuel-macron-un-sentiment-de-gravite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 05:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[macron]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=27232</guid>

					<description><![CDATA[Résultats au 2d tour Présent à l’Elysée lors de l’annonce des résultats, le patron du groupe LREM du Sénat, François Patriat a relevé « le sentiment de gravité qui a animé Emmanuel Macron réélu pour les cinq années qui viennent. Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés M. Emmanuel MACRON [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/reelection-demmanuel-macron-un-sentiment-de-gravite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/reelection-demmanuel-macron-un-sentiment-de-gravite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Présidentielle: Vous êtes manipulés sur les réseaux sociaux comme en 2017 ! Info/Intox ?</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/presidentielle-vous-etes-manipules-sur-les-reseaux-sociaux-comme-en-2017-info-intox/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/presidentielle-vous-etes-manipules-sur-les-reseaux-sociaux-comme-en-2017-info-intox/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 08:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[info/intox]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=27016</guid>

					<description><![CDATA[Les réseaux sociaux sont souvent utilisés pour manipuler l&#8217;opinion en période électorale. Et la présidentielle française, comme en 2017, n&#8217;y échappera pas. Quelles sont les techniques les plus utilisées ? Quelles opérations peuvent être menées par des puissances comme la Russie par exemple ? Décryptage. Faire campagne sans passer par [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/presidentielle-vous-etes-manipules-sur-les-reseaux-sociaux-comme-en-2017-info-intox/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/presidentielle-vous-etes-manipules-sur-les-reseaux-sociaux-comme-en-2017-info-intox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Philippe Poutou</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/philippe-poutou/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/philippe-poutou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 05:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=26787</guid>

					<description><![CDATA[Il se lance pour la troisième fois dans la course à la présidentielle. Philippe Poutou, 54 ans, fils de postier et ouvrier dans l&#8217;automobile, est le porte-parole du NPA (Nouveau Parti anticapitaliste). Des discussions ont eu lieu pendant plusieurs mois pour un éventuel rapprochement avec La France insoumise de Jean-Luc [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/philippe-poutou/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/philippe-poutou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26787</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éric Zemmour</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/eric-zemmour/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/eric-zemmour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 07:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=26776</guid>

					<description><![CDATA[Éric Zemmour, né le 31 août 1958 à Montreuil, est un journaliste, écrivain, essayiste, éditorialiste, chroniqueur, polémiste et homme politique français d&#8217;extrême droite. Diplômé de l&#8217;Institut d&#8217;études politiques de Paris, il commence une carrière dans la presse écrite en travaillant au Quotidien de Paris de 1986 à 1994. Il rejoint [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/eric-zemmour/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/eric-zemmour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Emmanuelle Macron officialise sa candidature</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/macron-officialise-sa-candidature/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/macron-officialise-sa-candidature/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 07:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[macron]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=26772</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/macron-officialise-sa-candidature/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Emmanuel MACRON</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/emmanuel-macron/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/emmanuel-macron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 07:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[presdentielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=26767</guid>

					<description><![CDATA[Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens (France), est un haut fonctionnaire, banquier d&#8217;affaires et homme d&#8217;État français. Il est président de la République française depuis le 14 mai 2017. Sorti de l&#8217;École nationale d&#8217;administration (ENA) en 2004, il devient inspecteur des finances. En 2007, il est nommé [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/emmanuel-macron/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/emmanuel-macron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26767</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marine Le Pen</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/marine-le-pen/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/marine-le-pen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 07:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[lepen]]></category>
		<category><![CDATA[marine]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=26348</guid>

					<description><![CDATA[Marine Le Pen, née le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine, est une femme politique française. Elle s&#8217;engage dès sa majorité au sein du Front national, le principal parti d&#8217;extrême droite en France, dirigé par son père Jean-Marie Le Pen. A 53 ans, Marine Le Pen vit sa troisième candidature à [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/marine-le-pen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/marine-le-pen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ils ont les parrainages, qui sont les candidats restants ?</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/presidentielle-2022-ils-ont-les-parrainages-qui-sont-les-candidats-restants/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/presidentielle-2022-ils-ont-les-parrainages-qui-sont-les-candidats-restants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 06:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[parrainage]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=26760</guid>

					<description><![CDATA[Présidentielle 2022: Ils ont les parrainages, qui sont les candidats restants ? Ils sont douze sur la ligne de départ. Il n&#8217;en restera plus que deux après le premier tour de cette élection présidentielle 2022 fixé au 10 avril. Le vainqueur sera désigné à l&#8217;issue du second tour, le 24 [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/presidentielle-2022-ils-ont-les-parrainages-qui-sont-les-candidats-restants/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/presidentielle-2022-ils-ont-les-parrainages-qui-sont-les-candidats-restants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26760</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
