<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>climat &#8211; David SCHMIDT</title>
	<atom:link href="https://davidschmidt.fr/tag/climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://davidschmidt.fr</link>
	<description>Journaliste, Reporter</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 06:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://davidschmidt.fr/wp-content/uploads/2021/11/cropped-fiveiconds-3-32x32.jpg</url>
	<title>climat &#8211; David SCHMIDT</title>
	<link>https://davidschmidt.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181562708</site>	<item>
		<title>Les impacts catastrophiques qu’aurait une guerre nucléaire sur le climat</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/les-impacts-catastrophiques-quaurait-une-guerre-nucleaire-sur-le-climat/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/les-impacts-catastrophiques-quaurait-une-guerre-nucleaire-sur-le-climat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 09:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[David SCHMIDT]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=25504</guid>

					<description><![CDATA[Voici les impacts catastrophiques qu’aurait une guerre nucléaire sur le climat Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique « Journal of Geophysical Research : Atmospheres » a évalué la manière dont une guerre nucléaire de grande échelle affecterait le climat global. Les résultats confirment, prolongent et affinent ceux obtenus par des [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/les-impacts-catastrophiques-quaurait-une-guerre-nucleaire-sur-le-climat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/les-impacts-catastrophiques-quaurait-une-guerre-nucleaire-sur-le-climat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Climat : les points de non-retour</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/climat-les-points-de-non-retour/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/climat-les-points-de-non-retour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 08:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nature et environnement]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[non-retour]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=24955</guid>

					<description><![CDATA[Les experts parlent d’un « effet domino ». À mesure que notre planète se réchauffe, les différents points de basculement du système climatique se rapprochent du seuil critique. Considéré isolément, le dépassement de chacun de ces points de non-retour (fonte des calottes glaciaires, disparition des récifs coralliens, déplacement de la [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/climat-les-points-de-non-retour/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/climat-les-points-de-non-retour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les climatologues sont à court d&#8217;arguments</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/les-climatologues-sont-a-court-darguments/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/les-climatologues-sont-a-court-darguments/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 03:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[David SCHMIDT]]></category>
		<category><![CDATA[Nature et environnement]]></category>
		<category><![CDATA[chaos]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[rechauffement]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=22140</guid>

					<description><![CDATA[Les mots criés ont résonné dans le couloir parlementaire bondé : « Fiona Harvey est la pire journaliste qui soit. C&#8217;est la pire de toutes les journalistes, parce qu&#8217;elle devrait en savoir plus ». Ce sont les mots de Lord Lawson, ancien chancelier du Trésor britannique, devenu négateur du climat et maintenant [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/les-climatologues-sont-a-court-darguments/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/les-climatologues-sont-a-court-darguments/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La résilience écologique</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/la-resilience-ecologique/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/la-resilience-ecologique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 04:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nature et environnement]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[environement]]></category>
		<category><![CDATA[naturel]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=21902</guid>

					<description><![CDATA[L’homme se plaît à croire qu’il peut réparer ce qu’il a détruit. Ce n’est pas le cas. Une forêt rasée à blanc ne va pas se régénérer en quelques années. Il faut des cycles successifs, des transformations, des évolutions sur des siècles, voire des millénaires pour obtenir des écosystèmes riches [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/la-resilience-ecologique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/la-resilience-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Fresque du Climat : un jeu pour mieux comprendre le climat</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/la-fresque-du-climat-un-jeu-pour-mieux-comprendre-le-climat/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/la-fresque-du-climat-un-jeu-pour-mieux-comprendre-le-climat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 14:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forbach (57)]]></category>
		<category><![CDATA[Nature et environnement]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[fresque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=19332</guid>

					<description><![CDATA[La Fresque du Climat Samedi 22 février a lieu une journée autour du jeu La Fresque du Climat au Foyer de Marinau à Forbach. « La Fresque du Climat » est un atelier ludique, participatif et créatif permettant de mieux comprendre le changement climatique. Elle a été organisée par Inès [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/la-fresque-du-climat-un-jeu-pour-mieux-comprendre-le-climat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/la-fresque-du-climat-un-jeu-pour-mieux-comprendre-le-climat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Madrid, une marche pour le climat avec Greta Thunberg</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/a-madrid-une-marche-pour-le-climat-avec-greta-thunberg/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/a-madrid-une-marche-pour-le-climat-avec-greta-thunberg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 04:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nature et environnement]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[cop25]]></category>
		<category><![CDATA[Greta-Thunberg]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=15094</guid>

					<description><![CDATA[« Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps » car « des gens souffrent ou meurent en raison de l&#8217;urgence climatique », a déclaré la jeune Suédoise avant la manifestation. © Pablo Blazquez Dominguez / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images/AFP La Suédoise Greta Thunberg à son arrivée à la Cop 25, le 6 [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/a-madrid-une-marche-pour-le-climat-avec-greta-thunberg/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/a-madrid-une-marche-pour-le-climat-avec-greta-thunberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15094</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
