<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eau &#8211; David SCHMIDT</title>
	<atom:link href="https://davidschmidt.fr/tag/eau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://davidschmidt.fr</link>
	<description>Journaliste, Reporter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2022 04:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://davidschmidt.fr/wp-content/uploads/2021/11/cropped-fiveiconds-3-32x32.jpg</url>
	<title>eau &#8211; David SCHMIDT</title>
	<link>https://davidschmidt.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181562708</site>	<item>
		<title>De l&#8217;eau sur la Lune à sa surface</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/de-leau-sur-la-lune-a-sa-surface/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/de-leau-sur-la-lune-a-sa-surface/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 04:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astres]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=26254</guid>

					<description><![CDATA[Alors que la présence d&#8217;eau sur la Lune avait déjà été confirmée par des observations orbitales et des analyses d&#8217;échantillons, une mesure in situ s&#8217;ajoute aujourd&#8217;hui à la liste des preuves. Restera à préciser la nature exacte et l&#8217;origine de cette eau. Il y a de l&#8217;eau sur la Lune. Ils [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/de-leau-sur-la-lune-a-sa-surface/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/de-leau-sur-la-lune-a-sa-surface/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26254</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Extraire de l&#8217;eau sur la lune pour alimenter les colonies humaines</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/extraire-de-leau-sur-la-lune-pour-alimenter-les-colonies-humaines/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/extraire-de-leau-sur-la-lune-pour-alimenter-les-colonies-humaines/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 06:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomies]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=25391</guid>

					<description><![CDATA[La NASA prévoit depuis longtemps d&#8217;extraire de l&#8217;eau sur la lune pour alimenter les colonies humaines et les futures explorations spatiales. Aujourd&#8217;hui, la découverte de petites quantités d&#8217;eau sur une grande partie de la surface lunaire a fait passer cette vision à la vitesse supérieure, l&#8217;agence spatiale américaine poursuivant plusieurs [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/extraire-de-leau-sur-la-lune-pour-alimenter-les-colonies-humaines/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/extraire-de-leau-sur-la-lune-pour-alimenter-les-colonies-humaines/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25391</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eau sur Europe et Encelade</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/leau-sur-europe-et-encelade/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/leau-sur-europe-et-encelade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 06:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomies]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[encelade]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=8711</guid>

					<description><![CDATA[Présence d’eau dans les couches de glace d’Europe et d’Encelade Encelade et Europe présentent des signes d&#8217;activité endogène associés à un fort échauffement des marées. Sur Europe, le couplage entre la dissipation des marées et la convection thermique est également capable de produire de l&#8217;eau à des profondeurs relativement faibles. [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/leau-sur-europe-et-encelade/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/leau-sur-europe-et-encelade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8711</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
