<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomies &#8211; David SCHMIDT</title>
	<atom:link href="https://davidschmidt.fr/category/astro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://davidschmidt.fr</link>
	<description>Journaliste, Reporter</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 04:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://davidschmidt.fr/wp-content/uploads/2021/11/cropped-fiveiconds-3-32x32.jpg</url>
	<title>Astronomies &#8211; David SCHMIDT</title>
	<link>https://davidschmidt.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181562708</site>	<item>
		<title>Soleil, le cycle de Gleissberg</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/soleil-le-cycle-de-gleissberg/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/soleil-le-cycle-de-gleissberg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 04:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=36716</guid>

					<description><![CDATA[Invisible à l’œil nu, mais bien réel dans les données scientifiques, le Soleil suit un rythme long d’environ un siècle. Baptisé « cycle de Gleissberg », ce phénomène intrigue les chercheurs depuis des décennies. Certains y voient un signal annonciateur de perturbations majeures. Mais que dit réellement la science ? [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/soleil-le-cycle-de-gleissberg/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/soleil-le-cycle-de-gleissberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Astéroïde Apophis : menace réelle ou fantasme ?</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/asteroide-apophis/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/asteroide-apophis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 05:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=36673</guid>

					<description><![CDATA[Parlons de Apophis. Les faits solides Taille : environ 370 mètres Passage très proche de la Terre : 13 avril 2029 Distance : ~32 000 km (plus près que certains satellites) Et la question qui fait peur : Va-t-il nous percuter ? Réponse : NON. Les calculs actuels excluent un [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/asteroide-apophis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/asteroide-apophis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les 10 exoplanètes les plus proches de la Terre</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/les-10-exoplanetes-les-plus-proches-de-la-terre/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/les-10-exoplanetes-les-plus-proches-de-la-terre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 04:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomies]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=31846</guid>

					<description><![CDATA[En 2023, les scientifiques ont fait d&#8217;impressionnantes découvertes d&#8217;exoplanètes. En voici les grandes lignes. Cette année, les planétologues ont ajouté un certain nombre de nouveaux mondes passionnants à notre catalogue d&#8217;exoplanètes, qui ne cesse de s&#8217;étoffer (plus de 5 000). Parmi elles, des planètes comme nous n&#8217;en avions jamais vues [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/les-10-exoplanetes-les-plus-proches-de-la-terre/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/les-10-exoplanetes-les-plus-proches-de-la-terre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31846</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cette exoplanète est notre « meilleure chance » de trouver un océan extraterrestre</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/cette-exoplanete-est-notre-meilleure-chance-de-trouver-un-ocean-extraterrestre/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/cette-exoplanete-est-notre-meilleure-chance-de-trouver-un-ocean-extraterrestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 04:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomies]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=31841</guid>

					<description><![CDATA[La recherche d&#8217;habitabilité ailleurs dans l&#8217;univers peut sans doute être ramenée à la recherche d&#8217;eau. Nous n&#8217;avons pas encore trouvé de formes de vie qui détachent cette substance de notre conception de la « vie » elle-même, et nous n&#8217;avons donc pas d&#8217;autre choix que d&#8217;accepter la traînée d&#8217;eau cosmique comme notre [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/cette-exoplanete-est-notre-meilleure-chance-de-trouver-un-ocean-extraterrestre/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/cette-exoplanete-est-notre-meilleure-chance-de-trouver-un-ocean-extraterrestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La NASA annonce une nouvelle « super-Terre » TOI-715 b</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/la-nasa-annonce-une-nouvelle-super-terre-toi-715-b/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/la-nasa-annonce-une-nouvelle-super-terre-toi-715-b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 06:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomies]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanète]]></category>
		<category><![CDATA[habitable]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=31149</guid>

					<description><![CDATA[Une « super-Terre » récemment découverte pourrait-elle avoir une température et des conditions propices à la vie ? La nouvelle exoplanète est située « assez près de nous » à seulement 137 années-lumière et orbite dans une « zone habitable », selon la NASA. Selon les astronomes, la planète, baptisée TOI-715 b, est environ une fois [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/la-nasa-annonce-une-nouvelle-super-terre-toi-715-b/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/la-nasa-annonce-une-nouvelle-super-terre-toi-715-b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La supergéante Bételgeuse va exploser en supernova</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/la-supergeante-betelgeuse-va-exploser-en-supernova/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/la-supergeante-betelgeuse-va-exploser-en-supernova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 06:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomies]]></category>
		<category><![CDATA[Bételgeuse]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[supergéante]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=29858</guid>

					<description><![CDATA[La supergéante rouge Bételgeuse, l&#8217;étoile emblématique d&#8217;Orion, a récemment montré des signes de variations de luminosité inhabituelles. L&#8217;augmentation de sa luminosité a conduit à une réévaluation de son modèle de variabilité. Selon l&#8217;équipe d&#8217;astronomes, Bételgeuse n&#8217;est pas seulement dans une phase de combustion de carbone, mais touche également à sa [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/la-supergeante-betelgeuse-va-exploser-en-supernova/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/la-supergeante-betelgeuse-va-exploser-en-supernova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Découverte d&#8217;une seconde terre dans la zone habitable du système TOI 700</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/decouverte-dune-seconde-terre-dans-la-zone-habitable-du-systeme-toi-700/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/decouverte-dune-seconde-terre-dans-la-zone-habitable-du-systeme-toi-700/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 05:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomies]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=29389</guid>

					<description><![CDATA[Depuis la découverte de la première exoplanète en 1992, les scientifiques ont identifié des milliers de planètes en dehors de notre système solaire. Certaines de ces exoplanètes se trouvent dans la zone habitable, c&#8217;est-à-dire a une certaine distance de l&#8217;étoile, où de l&#8217;eau liquide peut être présente à leur surface. [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/decouverte-dune-seconde-terre-dans-la-zone-habitable-du-systeme-toi-700/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/decouverte-dune-seconde-terre-dans-la-zone-habitable-du-systeme-toi-700/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deux exoplanètes de «mondes d’eau» gravitent autour d’une étoile</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/deux-exoplanetes-de-mondes-deau-gravitent-autour-dune-etoile/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/deux-exoplanetes-de-mondes-deau-gravitent-autour-dune-etoile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 06:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomies]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=29225</guid>

					<description><![CDATA[Une équipe sous la direction d’astronomes de l’Université de Montréal a trouvé des preuves que deux exoplanètes orbitant autour d’une étoile naine rouge sont des «mondes d’eau», c’est-à-dire des planètes où l’eau constitue une fraction importante de leur volume. Ces mondes, situés dans un système planétaire à 218 années-lumière de [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/deux-exoplanetes-de-mondes-deau-gravitent-autour-dune-etoile/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/deux-exoplanetes-de-mondes-deau-gravitent-autour-dune-etoile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29225</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une planète de glace autour d&#8217;une naine rouge</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/une-planete-de-glace-autour-dune-naine-rouge/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/une-planete-de-glace-autour-dune-naine-rouge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 06:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomies]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanète]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=29223</guid>

					<description><![CDATA[À seulement six années-lumière de la Terre, une planète de glace semble orbiter autour d&#8217;une naine rouge peu lumineuse. Si elle existe vraiment, cette exoplanète pourrait en partie réaliser un rêve vieux de plusieurs décennies et devenir l&#8217;une des cibles les plus prometteuses des astronomes enthousiastes à l&#8217;idée de découvrir [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/une-planete-de-glace-autour-dune-naine-rouge/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/une-planete-de-glace-autour-dune-naine-rouge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peut-on aller plus vite que la vitesse de la lumière ?</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/peut-on-aller-plus-vite-que-la-vitesse-de-la-lumiere/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/peut-on-aller-plus-vite-que-la-vitesse-de-la-lumiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 06:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomies]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[voyager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=28266</guid>

					<description><![CDATA[En 1676, en étudiant le mouvement de la lune Io de Jupiter, l&#8217;astronome danois Ole Romer a calculé que la lumière voyage à une vitesse finie. Deux ans plus tard, s&#8217;appuyant sur les données recueillies par Romer, le mathématicien et scientifique néerlandais Christiaan Huygens est devenu la première personne à [...]
<p><a href="https://davidschmidt.fr/peut-on-aller-plus-vite-que-la-vitesse-de-la-lumiere/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/peut-on-aller-plus-vite-que-la-vitesse-de-la-lumiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28266</post-id>	</item>
		<item>
		<title>K2-288Bb est une super-Terre ou mini-Neptune ?</title>
		<link>https://davidschmidt.fr/k2-288bb-est-une-super-terre-ou-mini-neptune/</link>
					<comments>https://davidschmidt.fr/k2-288bb-est-une-super-terre-ou-mini-neptune/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David SCHMIDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 04:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomies]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanète]]></category>
		<category><![CDATA[K2-288B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidschmidt.fr/?p=28138</guid>

					<description><![CDATA[K2-288Bb est une super-Terre ou mini-Neptune exoplanète en orbite autour d'une étoile naine M dans la constellation du Taureau.
<p><a href="https://davidschmidt.fr/k2-288bb-est-une-super-terre-ou-mini-neptune/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidschmidt.fr/k2-288bb-est-une-super-terre-ou-mini-neptune/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28138</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
